保証期間と保障率(お支払いいただいた治療費に対して)の一覧表です。
かぶせ物・差し歯
| 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | |
| セラミック ジルコニア e-max | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 70 | 6 | 55 | 7 | 40 | 8 | 25 | 9 | 10 | 
| ゴールド | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 50 | 7 | 35 | 8 | 20 | 9 | 10 | 
| ハイブリッドセラミック 保険外のCAD/CAM | 2 | 100 | 3 | 50 | 4 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
| 硬質レジン | 2 | 100 | 3 | 50 | 4 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
詰め物
| 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | |
| せレラミック | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 70 | 6 | 55 | 7 | 40 | 8 | 25 | 9 | 10 | 
| ゴールド | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 100 | 6 | 50 | 7 | 35 | 8 | 20 | 9 | 10 | 
| ハイブリッドセラミック | 2 | 100 | 3 | 50 | 4 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 
審美歯科
| 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | |
| ポーセレンラミネート (セラミック) | 2 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | 5 | 70 | 6 | 55 | 7 | 40 | 8 | 25 | 9 | 10 | 
義歯
| 年 | % | 年 | % | 年 | % | 年 | % | ||
| メタルフレーム | フル | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | 
| 両顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| 片顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| レジン樹脂 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| ノンクラスプ義歯 | 両顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | 
| 片顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| 一歯 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| バータイプ両顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| プレートタイプ両顎 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | |
| 柔軟素材 | 0.5 | 100 | 1 | 80 | 2 | 50 | 3 | 20 | 

 
 

